Khoom Piav Qhia
Cov ntawv ci tooj liab siv hluav taws xob ua daim kab xev siv cov ntawv ci tooj liab ua thim rov qab, Ib leeg lossis ob sab sab nrog cov nplaum ua hluav taws xob.
Ib qho hluav taws xob ua hluav taws xob tooj liab cov ntawv nplaum nplaum txhais tau tias txheej txheej tsis zoo. Tsuas yog lwm sab ntawm tooj liab yog cov khoom siv; ua ob daim hlau tooj liab daim kab xev nplaum txhais tau tias cov roj hmab-txheej saum npoo yog qhov ua tau zoo, thiab tooj liab nws tus kheej kuj tseem muaj txiaj ntsig zoo ib yam.
Nta
* Glossy nto
* Kev ua siab zoo
* Zoo elongation
Daim ntawv thov
* Daim kab xev tau siv dav rau kev siv thiab tiv thaiv daim ntawv thov.
* Cov ntawv nplaum tooj liab tau siv dav hauv kev lag luam hluav taws xob thiab hluav taws xob.
* Xws li xov tooj ntawm tes, khoos phis tawj, hloov pauv, hloov pauv, LCD ua si tiv thaiv EMI/RFI tiv thaiv hluav taws xob.
Kev tsim kho
Copper Ntawv Nyiaj Cov nplaum nplaum Ntawv Tso Dawb | ![]() |
Lub Cev Muaj Zog
Yam khoom | Chav nyob | Tus nqi | Nco tseg |
180 ° Peeling Zog | Kg/.inch | ≥0.8 | 25 °, 2kg/in cohered, 300mm/feeb tev tawm |
Thaub qab Khoom siv | % | 99.95 | Cu |
Thaub qab Thickness | hli | 0.035±0.002 | |
Nplaum | Acrylic | ||
Adhesive Thickness | hli | 0.035+0.005 | |
Tag Nrho Thickness | hli | 0.07 | |
Tuav Fais Fab | feeb | ≥1440 | 2kg/nti, rau SUS304Plate |
Impedance nto | Ω/hli | ≤0.05 | 25.4mm*25.4mm Mitsubishi LO |
Kev Tiv Thaiv Kev Ua Tau Zoo | DB | 55~88 | 100 MHz-1000 MHz |
Kub Kuj | ℃ | -10 rau 120 | |
Tensile Zog | kg/hli | 5 | |
Kev ncua | % | 6~7 | |
Adhesion | kg/25 hli | 1.5 | |
Rwb thaiv tsev tsis kam | / | ||
QHOV TSEEB QHOV TSEEB (Xeem ib puag ncig: 25 ℃, 65RH Txoj Kev Xeem: ASTM D1000) | |||
Nplaum | Acrylic Siab Ruaj Ntseg Adhesive | ||
Hnyav | Ethyl Acetate hmoov | ||
Viscosity | (BROOKFIELD LVF NO.4.@25 ℃) 9000+1000 CPS | ||
Cov Ntsiab Lus | (150 ℃ 15Min) 401% | ||
Cov Ntsiab Lus | Nyiaj, Nickel, Cu | ||
Pib Tack | (J.DOW METHOD) 1.5kg/25mm | ||
Lub Sij Hawm Ntev | (PSTC-7) 1440 Min/nti | ||
Kub Kuj | & #39; -10 ℃ -120 ℃ | ||
Kev coj ua | 0.03 ~ 0.06 onms/sg hauv (≦ 0.2ohmshsq nti ntawm 1Kg) |
Cov txiaj ntsig no yog ntsuas qhov tseem ceeb thiab tsis tau lav tus nqi
Naikos Industrial yog ib qho ntawm cov ua lag luam zoo tshaj plaws thiab cov chaw muag khoom ntawm cov ntawv tooj liab hluav taws xob ua hluav taws xob nplaum hauv Suav teb, uas tau nruab nrog lub Hoobkas tshaj lij thiab cov cuab yeej siv siab. Peb lub hom phiaj muab koj cov khoom lag luam zoo nrog cov cua sov ua kom zoo thiab muaj zog ua kom ntev uas yooj yim rau txheej txheem. Txais tos kom yuav cov kab xev nrog peb ntawm tus nqi sib tw.

Cim npe nrov: tooj liab ntawv hluav taws xob ua hluav taws xob nplaum daim kab xev lwm tus neeg Suav teb, cov chaw tsim khoom, lub Hoobkas, nqi, ua nyob rau hauv Suav teb


